Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκησε | Έχασε | Ισοφάρισε | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 |
3 | Α. Σ. Π. ΑΠΟΛΛΩΝ | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 |
4 | Α.Ε.Π ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 |
5 | Α.Ο. ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 |
6 | Α.Σ.Α «ΚΟΡΟΙΒΟΣ» | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 |
7 | Ε.Α.Π. | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 |
8 | Α.Σ.Π. ΕΡΜΗΣ | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin